![]() |
|
CW Series | |||||||
Model | Flow Rate | Quartz Thimble Size | Standard Intlet & Outlet (MBSP/MNPT) | UV Lamps | Standard Ballasts | Controller Box | |
GPM | LPH | mm | Inch | mm | |||
CW-15 | 66 | 15,000 | D24.5*910 | 2'' MBSP | T585 | UV-8 | Steel Controller Box |
CW-25 | 111 | 25,000 | D24.5*910 | 2.5'' MBSP | |||
CW-35 | 155 | 35,000 | D24.5*910 | 2.5'' MBSP | |||
CW-45 | 199 | 45,000 | D24.5*910 | 2.5'' MBSP | |||
CW-55 | 243 | 55,000 | D24.5*910 | 2.5'' MBSP | |||
CW-75 | 332 | 75,000 | D24.5*910 | 4'' FLANGE | |||
CW-90 | 398 | 90,000 | D24.5*910 | 5'' FLANGE | |||
CW-100 | 442 | 100,000 | D24.5*910 | 5'' FLANGE | |||
CW-125 | 553 | 125,000 | D24.5*910 | 5'' FLANGE | |||
Lamps Life: 9000 hours | |||||||
Power: 100-240V / 50-60Hz, with UL, CUL, & CE certificate |
Company : | ROYCESTAR INNOVTECH SDN BHD |
Fax : | 07-5588252 |
Address : | 28-A, Jalan Ronggeng 12, Taman Skudai Baru, 81300 Skudai, Johor, Malaysia. |
Email : | |
Website : | http://roycestar.my |