![]() |
|
SP Series | |||||||
Model | Flow Rate | Quartz Thimble Size | Standard Intlet & Outlet (MBSP / MNPT) | UV Lamps | Standard Ballasts | Controller Box | |
GPM | LPH | mm | Inch | mm | |||
SP-I | 27 | 6,000 | D24.5*400 | 1.5'' | T516 | UV-3 | 125*175 |
SP-II | 40 | 9,000 | D24.5*910 | 1.5'' | T540 | UV-6 | 190*280 |
SP-III | 53 | 12,000 | D24.5*910 | 1.5'' | T565 | UV-8 | |
SP-IV | 66 | 15,000 | D24.5*910 | 1.5'' | T585 | ||
SP-V | 88 | 20,000 | D24.5*910 | 1.5'' | T585 | 250*350 | |
Lamps Life: 9000 hours | |||||||
Power: 100-240V / 50-60 Hz, with UL, CUL, & CE certificate |
Company : | ROYCESTAR INNOVTECH SDN BHD |
Fax : | 07-5588252 |
Address : | 28-A, Jalan Ronggeng 12, Taman Skudai Baru, 81300 Skudai, Johor, Malaysia. |
Email : | |
Website : | http://roycestar.my |