![]() |
|
SW Series | |||||||
Model | Flow Rate | Quartz Thimble Size | Standard Intlet & Outlet (MBSP/MNPT) | UV Lamps | Standard Ballasts | Controller Box | |
GPM | LPH | mm | Inch | mm | |||
SW-I | 35 | 8,000 | D24.5*910 | 2'' | T540 | UV-6 | Steel Controller Box |
SW-II | 62 | 14,000 | D24.5*910 | 2'' | T565 | UV-8 | |
SW-III | 102 | 23,000 | D24.5*910 | 2'' | T585 | ||
SW-IV | 124 | 28,000 | D24.5*1205 | 2.5'' | T5105 | UV-12 | |
SW-V | 142 | 32,000 | D24.5*910 | 2'' | T585 | UV-8 | |
SW-40 | 177 | 40,000 | D24.5*910 | 2'' | T585 | ||
SW-50 | 221 | 50,000 | D24.5*910 | 2'' | T585 | ||
SW-75 | 332 | 75,000 | D24.5*910 | 4'' FLANGE | T585 | ||
SW-90 | 398 | 90,000 | D24.5*910 | 5'' FLANGE | T585 | ||
SW-VI | 442 | 100,000 | D24.5*910 | 5'' FLANGE | T585 | ||
SW-VII | 553 | 125,000 | D24.5*910 | 5'' FLANGE | T585 | ||
Lamps Life: 9000 hours | |||||||
Power: 100-240V / 50-60Hz, with UL, CUL, & CE certificate |
Company : | ROYCESTAR INNOVTECH SDN BHD |
Fax : | 07-5588252 |
Address : | 28-A, Jalan Ronggeng 12, Taman Skudai Baru, 81300 Skudai, Johor, Malaysia. |
Email : | |
Website : | http://roycestar.my |